営業時間・定休日
営業時間 9:00~19:00
定休日 毎週水曜日と木曜日
カレンダー
2022年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | ⑥ | ⑦ | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | ⑬ | ⑭ | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | ⑳ | ㉑ | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | ㉗ | ㉘ | 29 | 30 |
31 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
2022年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | ④ | 5 | 6 | |
7 | 8 | ⑨ | ⑩ | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | ⑰ | ⑱ | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | ㉔ | ㉕ | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ㉛ |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
〇8月11日(木)は休日なので営業します。8月9日(火)は代休です。
〇27日(土)はお食事メニューはありません。飲み物だけです。ワンちゃんメニューはあります。
2022年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ⑦ | ⑧ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | ⑭ | ⑮ | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | ㉑ | ㉒ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | ㉘ | ㉙ | 30 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
2022年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | ⑤ | ⑥ | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | ⑫ | ⑬ | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | ⑲ | ⑳ | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | ㉖ | ㉗ | 28 | 29 |
30 | 31 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
2022年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | ⑨ | ⑩ | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | ⑯ | ⑰ | 18 | 19 |
20 | 21 | ㉒ | 23 | ㉔ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
11月3日(木)は休日なので営業します。11月1日(火)は代休です。
〇11月23日(水)は休日なので営業します。11月22日(火)は代休です。
2022年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ⑦ | ⑧ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | ⑭ | ⑮ | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | ㉑ | ㉒ | 23 | 24 |
25 | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
〇12月26日(月)から翌1月2日(月)まで冬休みです。